Саморез SC K D 3 HT 19 5.5×230 для крепления сэндвич панелей на подконструкцию до 6 мм (Копировать)
Цена по запросу: info@scorpfast.ru
- Description
- Additional information
Description
| Предельно допустимые нагрузки | ||
|---|---|---|
| Вид нагрузки | Толщина стали, T (t; T), мм | Предельная нагрузка, кН |
| На разрыв (ZB в кН) | 17,10 | |
| На срез (Qb в кН | 10,00 | |
| На вырыв Fz в kH сталь ST37 (350 H/мм) | 2,00 | 4,10 |
| 3,00 | 6,30 | |
| 4,00 | 9,30 | |
| 5,00 | 11,50 | |
| Поперечная нагрузка Fg в kH сталь ST37 (350H/мм) | 0,50 ; 2,00 | 3,00 |
| 0,63 ; 3,50 | 3,80 | |
| 0,75 ; 4,00 | 5,40 | |
| 1,00 ; 6,80 | 7,30 | |
| 1,50 ; 10,60 | 10,80 | |
| На прорыв листа Fu в kH (для шайбы 19 мм) | 0,50 | 3,84 |
| 0,75 | 4,50 | |
| 1,00 | 5,88 | |
Additional information
| Диаметр шурупа | 5,5 |
|---|---|
| Диаметр шайбы, мм | 19 |
| Диаметр, мм | 5.5 |
| Длина, мм | 230 |
| Толщина подконструкций | 1.5-6.0 |
| Толщина скрепляемых материалов Т, мм | 30-70 |





