Саморез S2 K D 10 HT 19 5.5×165 для крепления сэндвич-панелей на подконструкцию до 25,5 мм
Цена по запросу: info@scorpfast.ru
- Description
- Additional information
Description
| Вид нагрузки | Толщина стали, T (t; T), мм | Предельная нагрузка, кН |
|---|---|---|
| На разрыв | 18,80 | |
| На срез (Qb в кН) | 10,00 | |
| На вырыв Fz в kH сталь ST37 (350 H/мм) | 6,00 | 12,50 |
| 8,00 | 15,40 | |
| 10,00 | 17,60 | |
| 25,00 | 18,20 | |
| Поперечная нагрузка Fg в kH сталь ST37 (350H/мм) | 0,50 ; 4,00 | 10,00 |
| 0,63 ; 3,80 | 3,80 | |
| 0,75 ; 4,20 | 4,20 | |
| 1,00 ; 6,90 | 6,90 | |
| 1,50 ; 10,80 | 10,80 | |
| На прорыв листа Fu в kH (для шайбы 19 мм | 0,50 | 3,84 |
| 0,75 | 4,50 | |
| 1,00 | 5,88 |
Additional information
| Диаметр шайбы, мм | 19 |
|---|---|
| Диаметр, мм | 5,5 мм |
| Длина, мм | 165 мм |
| Толщина подконструкции, мм | 6,0-25,5 |
| Толщина скрепляемых материалов, мм | 58-100 |





