Саморез SC K D 6 HT 19 5.5×115 для крепления сэндвич-панелей на подконструкцию до 15,5 мм
Sc Scorpion (TM) | К Покрытие | D6 Тип сверла | НТ Вторая резьба | 19 Диаметр шайбы
- Description
- Additional information
Description
| Предельно допустимые нагрузки | ||
|---|---|---|
| Вид нагрузки | Толщина стали, T (t; T), мм | |
| Марка бетона/тип кирпича | Предельная нагрузка, кН | |
| На разрыв | 18,20 | |
| На срез | 10,00 | |
| На вырыв Fz в Кн из бетона и кирпича* | 4,0 | 10,40 |
| 6,00 | 12,50 | |
| 8,00 | 15,40 | |
| 10,00 | 17,60 | |
| Поперечная нагрузка Fz в Кн сталь ST37(350H/мм) | 0,50 ; 4,00 | 10,00 |
| 0,63 ; 3,80 | 3,80 | |
| 0,75 ; 4,20 | 4,20 | |
| 1,00 ; 6,90 | 6,90 | |
| 1,50 ; 10,8 | 10,8 | |
| На прорыв листа Fu в кН (для шайбы 19мм) | 0,50 | 3,84 |
| 0,75 | 4,50 | |
| 1,00 | 5,88 | |
Additional information
| Диаметр шайбы, мм | 19 |
|---|---|
| Диаметр, мм | 5.5 |
| Длина, мм | 115 |
| Толщина подконструкции, мм | 4.0-15.5 |
| Толщина скрепляемых материалов, мм | 45-75 |


